Besök våra sidor!

 

Fart, ström och vind

Meter pr.sek Knop Beau- fort Vindstyrka i ord Påverkan på havet Våg- höjd i meter
0-0,2 - 1 0 Stiltje Spegelblank vattenyta  
0,3-1,5 1-3 1 Nästan stiltje Små skrusningar 0,1
1,6-3,3 4-6 2 Lätt bris Korta småvågor 0,2
3,4-5,4 7-10 3 Frisk bris Enstaka vita skumtoppar 0,6
5,5-7,9 11-16 4 Frisk bris Långa vågor, tallrika skumtoppar 1,0
8,0-10,7 17-21 5 Styv bris Vita skumtoppar överalt 2,0
10,8-13,8 22-27 6 Hård bris Stora vågor, skumstänk 3,0
13,9-17,1 28-33 7 Styv kuling Vågorna tårnar upp sig, topparna bryts, skumränder och stänk överallt 4,0
17,2-20,7 34-40 8 Hård kuling Höga vågor, topparna "bryter" 5,5
20,8-24,4 41-47 9 Hård kuling Höga vågor, topparna "bryter" 7,0
24,5-28,4 48-55 10 Storm Brottsjöar, havet nästan vitt 9,0
28,5-32,6 56-63 11 Svår storm Fradgande skum 12,5
32,7-36,9 63-71 Orkan Luften fylld med skum och stänk 14,0  

 

Besök våra sponsorer:

Profilreklam Vi syr ditt båt-, bil- eller skoterkapell!

 

Copyright © 2000- 2009
Ansvarlig redaktör  Alf-Arne Harjo - info@bottenviken.se - Vid fel kontakta Webbmaster
Bottenviken.se - Kronan A6 - 974 42 Luleå - Telefon 070-52 195 92

http://www.bottenviken.se - http://www.batlivlulea.nu